最新:2856753期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2856753 | 05-21 18:00:30 | 8+4+5 =17 |
2856752 | 05-21 17:57:00 | 5+3+6 =14 |
2856751 | 05-21 17:53:30 | 0+0+7 =7 |
2856750 | 05-21 17:50:00 | 3+0+4 =7 |
2856749 | 05-21 17:46:30 | 7+5+6 =18 |
2856748 | 05-21 17:43:00 | 3+4+4 =11 |
2856747 | 05-21 17:39:30 | 2+2+0 =4 |
2856746 | 05-21 17:36:00 | 1+8+0 =9 |
2856745 | 05-21 17:32:30 | 2+2+1 =5 |
2856744 | 05-21 17:29:00 | 0+5+6 =11 |
2856743 | 05-21 17:25:30 | 8+9+2 =19 |
2856742 | 05-21 17:22:00 | 2+9+9 =20 |
2856741 | 05-21 17:18:30 | 2+9+0 =11 |
2856740 | 05-21 17:15:00 | 3+8+6 =17 |
2856739 | 05-21 17:11:30 | 5+0+5 =10 |
2856738 | 05-21 17:08:00 | 1+9+3 =13 |
2856737 | 05-21 17:04:30 | 0+8+3 =11 |
2856736 | 05-21 17:01:00 | 0+3+5 =8 |
2856735 | 05-21 16:57:30 | 2+9+4 =15 |
2856734 | 05-21 16:54:00 | 4+9+0 =13 |
2856733 | 05-21 16:50:30 | 3+3+1 =7 |
2856732 | 05-21 16:47:00 | 8+6+7 =21 |
2856731 | 05-21 16:43:30 | 4+2+2 =8 |
2856730 | 05-21 16:40:00 | 0+4+7 =11 |
2856729 | 05-21 16:36:30 | 5+8+2 =15 |
2856728 | 05-21 16:33:00 | 8+6+1 =15 |
2856727 | 05-21 16:29:30 | 4+9+8 =21 |
2856726 | 05-21 16:26:00 | 3+1+2 =6 |
2856725 | 05-21 16:22:30 | 8+3+3 =14 |
2856724 | 05-21 16:19:00 | 8+6+8 =22 |
2856723 | 05-21 16:15:30 | 4+3+5 =12 |
2856722 | 05-21 16:12:00 | 7+6+7 =20 |
2856721 | 05-21 16:08:30 | 2+2+1 =5 |
2856720 | 05-21 16:05:00 | 5+8+5 =18 |
2856719 | 05-21 16:01:30 | 3+4+7 =14 |
2856718 | 05-21 15:58:00 | 8+0+9 =17 |
2856717 | 05-21 15:54:30 | 7+3+1 =11 |
2856716 | 05-21 15:51:00 | 0+0+9 =9 |
2856715 | 05-21 15:47:30 | 8+3+3 =14 |
2856714 | 05-21 15:44:00 | 9+0+2 =11 |
2856713 | 05-21 15:40:30 | 4+1+3 =8 |
2856712 | 05-21 15:37:00 | 6+9+1 =16 |
2856711 | 05-21 15:33:30 | 9+4+0 =13 |
2856710 | 05-21 15:30:00 | 6+7+3 =16 |
2856709 | 05-21 15:26:30 | 9+0+2 =11 |
2856708 | 05-21 15:23:00 | 2+6+4 =12 |
2856707 | 05-21 15:19:30 | 8+9+6 =23 |
2856706 | 05-21 15:16:00 | 7+7+9 =23 |
2856705 | 05-21 15:12:30 | 9+4+7 =20 |
2856704 | 05-21 15:09:00 | 4+8+6 =18 |
2856703 | 05-21 15:05:30 | 8+6+2 =16 |
2856702 | 05-21 15:02:00 | 8+8+0 =16 |
2856701 | 05-21 14:58:30 | 6+9+9 =24 |
2856700 | 05-21 14:55:00 | 0+9+5 =14 |
2856699 | 05-21 14:51:30 | 0+5+4 =9 |
2856698 | 05-21 14:48:00 | 2+6+9 =17 |
2856697 | 05-21 14:44:30 | 2+6+7 =15 |
2856696 | 05-21 14:41:00 | 8+3+6 =17 |
2856695 | 05-21 14:37:30 | 1+4+3 =8 |
2856694 | 05-21 14:34:00 | 5+8+6 =19 |
2856693 | 05-21 14:30:30 | 1+5+5 =11 |
2856692 | 05-21 14:27:00 | 1+7+2 =10 |
2856691 | 05-21 14:23:30 | 1+9+7 =17 |
2856690 | 05-21 14:20:00 | 4+5+7 =16 |
2856689 | 05-21 14:16:30 | 1+2+9 =12 |
2856688 | 05-21 14:13:00 | 7+3+7 =17 |
2856687 | 05-21 14:09:30 | 0+1+5 =6 |
2856686 | 05-21 14:06:00 | 5+2+5 =12 |
2856685 | 05-21 14:02:30 | 7+2+2 =11 |
2856684 | 05-21 13:59:00 | 5+7+1 =13 |
2856683 | 05-21 13:55:30 | 2+0+5 =7 |
2856682 | 05-21 13:52:00 | 2+9+2 =13 |
2856681 | 05-21 13:48:30 | 1+7+0 =8 |
2856680 | 05-21 13:45:00 | 2+7+0 =9 |
2856679 | 05-21 13:41:30 | 7+2+2 =11 |
2856678 | 05-21 13:38:00 | 8+2+1 =11 |
2856677 | 05-21 13:34:30 | 3+8+4 =15 |
2856676 | 05-21 13:31:00 | 8+5+8 =21 |
2856675 | 05-21 13:27:30 | 6+8+0 =14 |
2856674 | 05-21 13:24:00 | 4+0+5 =9 |
2856673 | 05-21 13:20:30 | 3+1+3 =7 |
2856672 | 05-21 13:17:00 | 2+9+1 =12 |
2856671 | 05-21 13:13:30 | 8+9+2 =19 |
2856670 | 05-21 13:10:00 | 3+1+3 =7 |
2856669 | 05-21 13:06:30 | 2+8+0 =10 |
2856668 | 05-21 13:03:00 | 8+5+3 =16 |
2856667 | 05-21 12:59:30 | 9+5+6 =20 |
2856666 | 05-21 12:56:00 | 1+6+1 =8 |
2856665 | 05-21 12:52:30 | 7+2+8 =17 |
2856664 | 05-21 12:49:00 | 8+0+2 =10 |
2856663 | 05-21 12:45:30 | 3+6+8 =17 |
2856662 | 05-21 12:42:00 | 2+3+9 =14 |
2856661 | 05-21 12:38:30 | 8+3+2 =13 |
2856660 | 05-21 12:35:00 | 9+1+8 =18 |
2856659 | 05-21 12:31:30 | 5+4+6 =15 |
2856658 | 05-21 12:28:00 | 1+5+0 =6 |
2856657 | 05-21 12:24:30 | 1+3+5 =9 |
2856656 | 05-21 12:21:00 | 9+6+8 =23 |
2856655 | 05-21 12:17:30 | 5+0+4 =9 |
pc28加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大28预测开奖结果和PC28开奖预测全天服务.为您提供28精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大28玩家省心无忧。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2856753 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856752 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856751 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856750 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856749 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856747 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856746 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856745 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856744 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856743 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856742 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856741 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856740 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856739 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856738 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856737 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856736 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856735 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856733 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856732 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856731 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856729 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856728 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856727 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856726 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856725 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856724 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856723 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856722 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856721 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856720 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856719 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856718 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856717 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856716 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856715 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856714 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856713 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856712 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856711 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856710 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856709 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856708 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856707 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856706 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856705 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856704 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856703 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856702 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856701 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856700 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856699 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856698 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856697 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856696 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856695 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856694 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856693 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856692 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856691 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856690 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856689 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856688 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856687 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856686 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856685 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856683 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856681 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856680 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856679 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856678 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856677 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856676 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856675 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856674 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856673 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856672 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856671 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856670 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856669 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856668 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856667 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856666 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856664 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856663 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856662 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856661 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856660 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856659 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856658 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856657 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856656 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856655 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
pc28加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大28预测开奖结果和PC28开奖预测全天服务.为您提供28精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大28玩家省心无忧。
0 2856753期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2856754 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2856753 | 8+4+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2856752 | 5+3+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2856751 | 0+0+7=7 | 单丨小 |
![]() |
2856750 | 3+0+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2856749 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2856748 | 3+4+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2856747 | 2+2+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2856746 | 1+8+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2856745 | 2+2+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2856744 | 0+5+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2856743 | 8+9+2=19 | 单丨小 |
![]() |
2856742 | 2+9+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2856741 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2856740 | 3+8+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2856739 | 5+0+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2856738 | 1+9+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2856737 | 0+8+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2856736 | 0+3+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2856735 | 2+9+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2856734 | 4+9+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2856733 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2856732 | 8+6+7=21 | 双丨大 |
![]() |
2856731 | 4+2+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2856730 | 0+4+7=11 | 单丨大 |
![]() |
2856729 | 5+8+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2856728 | 8+6+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2856727 | 4+9+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2856726 | 3+1+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2856725 | 8+3+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2856724 | 8+6+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2856723 | 4+3+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2856722 | 7+6+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2856721 | 2+2+1=5 | 单丨大 |
![]() |
2856720 | 5+8+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2856719 | 3+4+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2856718 | 8+0+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2856717 | 7+3+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2856716 | 0+0+9=9 | 单丨大 |
![]() |
2856715 | 8+3+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2856714 | 9+0+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2856713 | 4+1+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2856712 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2856711 | 9+4+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2856710 | 6+7+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2856709 | 9+0+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2856708 | 2+6+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2856707 | 8+9+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2856706 | 7+7+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2856705 | 9+4+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2856704 | 4+8+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2856703 | 8+6+2=16 | 双丨小 |
![]() |
2856702 | 8+8+0=16 | 单丨小 |
![]() |
2856701 | 6+9+9=24 | 单丨小 |
![]() |
2856700 | 0+9+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2856699 | 0+5+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2856698 | 2+6+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2856697 | 2+6+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2856696 | 8+3+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2856695 | 1+4+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2856694 | 5+8+6=19 | 单丨大 |
![]() |
2856693 | 1+5+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2856692 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2856691 | 1+9+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2856690 | 4+5+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2856689 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
2856688 | 7+3+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2856687 | 0+1+5=6 | 单丨小 |
![]() |
2856686 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2856685 | 7+2+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2856684 | 5+7+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2856683 | 2+0+5=7 | 单丨小 |
![]() |
2856682 | 2+9+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2856681 | 1+7+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2856680 | 2+7+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2856679 | 7+2+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2856678 | 8+2+1=11 | 单丨小 |
![]() |
2856677 | 3+8+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2856676 | 8+5+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2856675 | 6+8+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2856674 | 4+0+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2856673 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2856672 | 2+9+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2856671 | 8+9+2=19 | 单丨小 |
![]() |
2856670 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2856669 | 2+8+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2856668 | 8+5+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2856667 | 9+5+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2856666 | 1+6+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2856665 | 7+2+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2856664 | 8+0+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2856663 | 3+6+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2856662 | 2+3+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2856661 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2856660 | 9+1+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2856659 | 5+4+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2856658 | 1+5+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2856657 | 1+3+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2856656 | 9+6+8=23 | 双丨小 |
![]() |
pc28加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大28预测开奖结果和PC28开奖预测全天服务.为您提供28精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大28玩家省心无忧。