最新:111028548期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111028548 | 05-21 17:40:00 | 6+4+9 =19 |
111028547 | 05-21 17:35:00 | 9+2+1 =12 |
111028546 | 05-21 17:30:00 | 8+3+7 =18 |
111028545 | 05-21 17:25:00 | 2+3+4 =9 |
111028544 | 05-21 17:20:00 | 9+3+8 =20 |
111028543 | 05-21 17:15:00 | 1+1+2 =4 |
111028542 | 05-21 17:10:00 | 8+9+4 =21 |
111028541 | 05-21 17:05:00 | 1+6+3 =10 |
111028540 | 05-21 17:00:00 | 5+5+1 =11 |
111028539 | 05-21 16:55:00 | 9+5+9 =23 |
111028538 | 05-21 16:50:00 | 1+4+9 =14 |
111028537 | 05-21 16:45:00 | 1+4+2 =7 |
111028536 | 05-21 16:40:00 | 6+0+2 =8 |
111028535 | 05-21 16:35:00 | 5+6+5 =16 |
111028534 | 05-21 16:30:00 | 6+3+4 =13 |
111028533 | 05-21 16:25:00 | 7+1+3 =11 |
111028532 | 05-21 16:20:00 | 9+2+4 =15 |
111028531 | 05-21 16:15:00 | 0+7+4 =11 |
111028530 | 05-21 16:10:00 | 3+5+0 =8 |
111028529 | 05-21 16:05:00 | 9+5+3 =17 |
111028528 | 05-21 16:00:00 | 4+9+5 =18 |
111028527 | 05-21 15:55:00 | 3+7+0 =10 |
111028526 | 05-21 15:50:00 | 1+2+3 =6 |
111028525 | 05-21 15:45:00 | 8+9+7 =24 |
111028524 | 05-21 15:40:00 | 6+8+7 =21 |
111028523 | 05-21 15:35:00 | 7+7+1 =15 |
111028522 | 05-21 15:30:00 | 7+7+7 =21 |
111028521 | 05-21 15:25:00 | 4+8+3 =15 |
111028520 | 05-21 15:20:00 | 8+2+8 =18 |
111028519 | 05-21 15:15:00 | 3+8+7 =18 |
111028518 | 05-21 15:10:00 | 8+2+4 =14 |
111028517 | 05-21 15:05:00 | 2+1+0 =3 |
111028516 | 05-21 15:00:00 | 6+7+1 =14 |
111028515 | 05-21 14:55:00 | 4+2+5 =11 |
111028514 | 05-21 14:50:00 | 7+0+1 =8 |
111028513 | 05-21 14:45:00 | 6+5+2 =13 |
111028512 | 05-21 14:40:00 | 8+4+6 =18 |
111028511 | 05-21 14:35:00 | 9+9+4 =22 |
111028510 | 05-21 14:30:00 | 9+9+4 =22 |
111028509 | 05-21 14:25:00 | 2+2+9 =13 |
111028508 | 05-21 14:20:00 | 5+7+6 =18 |
111028507 | 05-21 14:15:00 | 5+4+1 =10 |
111028506 | 05-21 14:10:00 | 8+8+3 =19 |
111028505 | 05-21 14:05:00 | 2+0+3 =5 |
111028504 | 05-21 14:00:00 | 8+5+3 =16 |
111028503 | 05-21 13:55:00 | 1+8+5 =14 |
111028502 | 05-21 13:50:00 | 0+2+4 =6 |
111028501 | 05-21 13:45:00 | 1+0+2 =3 |
111028500 | 05-21 13:40:00 | 0+4+9 =13 |
111028499 | 05-21 13:35:00 | 6+5+3 =14 |
111028498 | 05-21 13:30:00 | 9+9+4 =22 |
111028497 | 05-21 13:25:00 | 3+3+0 =6 |
111028496 | 05-21 13:20:00 | 2+1+5 =8 |
111028495 | 05-21 13:15:00 | 6+5+6 =17 |
111028494 | 05-21 13:10:00 | 5+7+3 =15 |
111028493 | 05-21 13:05:00 | 3+0+2 =5 |
111028492 | 05-21 13:00:00 | 5+3+3 =11 |
111028491 | 05-21 12:55:00 | 8+6+8 =22 |
111028490 | 05-21 12:50:00 | 6+9+7 =22 |
111028489 | 05-21 12:45:00 | 7+3+4 =14 |
111028488 | 05-21 12:40:00 | 8+1+1 =10 |
111028487 | 05-21 12:35:00 | 1+8+9 =18 |
111028486 | 05-21 12:30:00 | 8+2+2 =12 |
111028485 | 05-21 12:25:00 | 4+4+5 =13 |
111028484 | 05-21 12:20:00 | 8+0+9 =17 |
111028483 | 05-21 12:15:00 | 9+6+8 =23 |
111028482 | 05-21 12:10:00 | 4+4+5 =13 |
111028481 | 05-21 12:05:00 | 5+7+2 =14 |
111028480 | 05-21 12:00:00 | 8+4+7 =19 |
111028479 | 05-21 11:55:00 | 4+5+9 =18 |
111028478 | 05-21 11:50:00 | 9+3+6 =18 |
111028477 | 05-21 11:45:00 | 0+0+9 =9 |
111028476 | 05-21 11:40:00 | 4+4+6 =14 |
111028475 | 05-21 11:35:00 | 9+2+9 =20 |
111028474 | 05-21 11:30:00 | 4+4+0 =8 |
111028473 | 05-21 11:25:00 | 8+7+2 =17 |
111028472 | 05-21 11:20:00 | 9+8+7 =24 |
111028471 | 05-21 11:15:00 | 7+6+9 =22 |
111028470 | 05-21 11:10:00 | 5+0+5 =10 |
111028469 | 05-21 11:05:00 | 2+0+1 =3 |
111028468 | 05-21 11:00:00 | 5+0+1 =6 |
111028467 | 05-21 10:55:00 | 1+1+4 =6 |
111028466 | 05-21 10:50:00 | 8+3+9 =20 |
111028465 | 05-21 10:45:00 | 5+1+8 =14 |
111028464 | 05-21 10:40:00 | 8+8+1 =17 |
111028463 | 05-21 10:35:00 | 6+2+9 =17 |
111028462 | 05-21 10:30:00 | 0+6+2 =8 |
111028461 | 05-21 10:25:00 | 8+9+5 =22 |
111028460 | 05-21 10:20:00 | 9+2+5 =16 |
111028459 | 05-21 10:15:00 | 9+5+8 =22 |
111028458 | 05-21 10:10:00 | 8+2+5 =15 |
111028457 | 05-21 10:05:00 | 0+8+6 =14 |
111028456 | 05-21 10:00:00 | 2+3+4 =9 |
111028455 | 05-21 09:55:00 | 7+8+4 =19 |
111028454 | 05-21 09:50:00 | 2+1+5 =8 |
111028453 | 05-21 09:45:00 | 3+7+2 =12 |
111028452 | 05-21 09:40:00 | 1+0+2 =3 |
111028451 | 05-21 09:35:00 | 5+4+1 =10 |
111028450 | 05-21 09:30:00 | 6+7+1 =14 |
pc28加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大28预测开奖结果和PC28开奖预测全天服务.为您提供28精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大28玩家省心无忧。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111028548 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028547 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028546 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028545 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028544 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028543 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028540 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028539 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028536 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028534 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028532 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028531 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028530 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028529 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028528 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028526 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028525 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028524 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028523 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028522 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028521 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028520 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028519 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028518 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028517 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028516 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028515 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028514 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028512 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028511 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028510 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028508 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028507 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028506 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028505 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028502 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028501 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028500 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028498 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028497 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028496 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028494 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028493 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028492 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028491 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028490 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028488 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028487 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028486 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028485 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028484 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028483 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028480 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028479 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028478 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028477 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028476 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028475 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028474 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028473 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028472 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028471 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028470 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028469 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028468 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028467 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028466 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028463 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028462 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028461 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028460 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028459 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028458 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028456 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028455 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028452 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028451 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028450 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
pc28加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大28预测开奖结果和PC28开奖预测全天服务.为您提供28精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大28玩家省心无忧。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111028549 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
111028548 | 6+4+9=19 | 单丨小 |
![]() |
111028547 | 9+2+1=12 | 双丨大 |
![]() |
111028546 | 8+3+7=18 | 单丨小 |
![]() |
111028545 | 2+3+4=9 | 双丨小 |
![]() |
111028544 | 9+3+8=20 | 双丨小 |
![]() |
111028543 | 1+1+2=4 | 单丨大 |
![]() |
111028542 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
111028541 | 1+6+3=10 | 双丨大 |
![]() |
111028540 | 5+5+1=11 | 单丨大 |
![]() |
111028539 | 9+5+9=23 | 单丨大 |
![]() |
111028538 | 1+4+9=14 | 双丨大 |
![]() |
111028537 | 1+4+2=7 | 单丨小 |
![]() |
111028536 | 6+0+2=8 | 单丨小 |
![]() |
111028535 | 5+6+5=16 | 双丨小 |
![]() |
111028534 | 6+3+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111028533 | 7+1+3=11 | 单丨小 |
![]() |
111028532 | 9+2+4=15 | 单丨小 |
![]() |
111028531 | 0+7+4=11 | 双丨大 |
![]() |
111028530 | 3+5+0=8 | 双丨小 |
![]() |
111028529 | 9+5+3=17 | 单丨小 |
![]() |
111028528 | 4+9+5=18 | 单丨小 |
![]() |
111028527 | 3+7+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111028526 | 1+2+3=6 | 单丨大 |
![]() |
111028525 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
111028524 | 6+8+7=21 | 双丨大 |
![]() |
111028523 | 7+7+1=15 | 单丨大 |
![]() |
111028522 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
111028521 | 4+8+3=15 | 双丨小 |
![]() |
111028520 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
111028519 | 3+8+7=18 | 单丨大 |
![]() |
111028518 | 8+2+4=14 | 双丨小 |
![]() |
111028517 | 2+1+0=3 | 双丨小 |
![]() |
111028516 | 6+7+1=14 | 单丨大 |
![]() |
111028515 | 4+2+5=11 | 单丨小 |
![]() |
111028514 | 7+0+1=8 | 单丨小 |
![]() |
111028513 | 6+5+2=13 | 单丨小 |
![]() |
111028512 | 8+4+6=18 | 单丨小 |
![]() |
111028511 | 9+9+4=22 | 双丨大 |
![]() |
111028510 | 9+9+4=22 | 单丨小 |
![]() |
111028509 | 2+2+9=13 | 单丨小 |
![]() |
111028508 | 5+7+6=18 | 双丨大 |
![]() |
111028507 | 5+4+1=10 | 单丨大 |
![]() |
111028506 | 8+8+3=19 | 双丨小 |
![]() |
111028505 | 2+0+3=5 | 单丨大 |
![]() |
111028504 | 8+5+3=16 | 双丨大 |
![]() |
111028503 | 1+8+5=14 | 双丨大 |
![]() |
111028502 | 0+2+4=6 | 单丨小 |
![]() |
111028501 | 1+0+2=3 | 单丨大 |
![]() |
111028500 | 0+4+9=13 | 单丨大 |
![]() |
111028499 | 6+5+3=14 | 双丨小 |
![]() |
111028498 | 9+9+4=22 | 单丨小 |
![]() |
111028497 | 3+3+0=6 | 双丨小 |
![]() |
111028496 | 2+1+5=8 | 双丨小 |
![]() |
111028495 | 6+5+6=17 | 双丨小 |
![]() |
111028494 | 5+7+3=15 | 单丨大 |
![]() |
111028493 | 3+0+2=5 | 单丨小 |
![]() |
111028492 | 5+3+3=11 | 单丨小 |
![]() |
111028491 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
111028490 | 6+9+7=22 | 单丨小 |
![]() |
111028489 | 7+3+4=14 | 双丨大 |
![]() |
111028488 | 8+1+1=10 | 单丨大 |
![]() |
111028487 | 1+8+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111028486 | 8+2+2=12 | 单丨大 |
![]() |
111028485 | 4+4+5=13 | 双丨大 |
![]() |
111028484 | 8+0+9=17 | 双丨小 |
![]() |
111028483 | 9+6+8=23 | 单丨小 |
![]() |
111028482 | 4+4+5=13 | 双丨大 |
![]() |
111028481 | 5+7+2=14 | 双丨大 |
![]() |
111028480 | 8+4+7=19 | 双丨小 |
![]() |
111028479 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
111028478 | 9+3+6=18 | 单丨大 |
![]() |
111028477 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
111028476 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
111028475 | 9+2+9=20 | 双丨小 |
![]() |
111028474 | 4+4+0=8 | 双丨大 |
![]() |
111028473 | 8+7+2=17 | 双丨大 |
![]() |
111028472 | 9+8+7=24 | 双丨大 |
![]() |
111028471 | 7+6+9=22 | 单丨小 |
![]() |
111028470 | 5+0+5=10 | 单丨小 |
![]() |
111028469 | 2+0+1=3 | 双丨小 |
![]() |
111028468 | 5+0+1=6 | 单丨大 |
![]() |
111028467 | 1+1+4=6 | 单丨小 |
![]() |
111028466 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
111028465 | 5+1+8=14 | 单丨大 |
![]() |
111028464 | 8+8+1=17 | 单丨大 |
![]() |
111028463 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
111028462 | 0+6+2=8 | 单丨小 |
![]() |
111028461 | 8+9+5=22 | 双丨大 |
![]() |
111028460 | 9+2+5=16 | 单丨小 |
![]() |
111028459 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
111028458 | 8+2+5=15 | 双丨大 |
![]() |
111028457 | 0+8+6=14 | 单丨大 |
![]() |
111028456 | 2+3+4=9 | 双丨小 |
![]() |
111028455 | 7+8+4=19 | 双丨小 |
![]() |
111028454 | 2+1+5=8 | 单丨小 |
![]() |
111028453 | 3+7+2=12 | 单丨小 |
![]() |
111028452 | 1+0+2=3 | 单丨小 |
![]() |
111028451 | 5+4+1=10 | 双丨大 |
![]() |
pc28加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大28预测开奖结果和PC28开奖预测全天服务.为您提供28精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大28玩家省心无忧。